NCAA Tournament History
NCAA CHAMPS
MULTIPLE CHAMPIONSHIPS
| # | TEAM |
|---|---|
| 11 | UCLA |
| 8 | Kentucky |
| 6 | UConn |
| 6 | N. Carolina |
| 5 | Indiana |
| 5 | Duke |
| 4 | Kansas |
| 3 | Florida |
| 3 | Louisville |
| 3 | Villanova |
| 2 | Michigan St |
| 2 | San Fran |
| 2 | NC State |
| 2 | Cincinnati |
| 2 | Oklahoma St |
#1-
#1-
#1-
#1-
#1-
#1-
#1-
#1-
#1-
#1-
#3-
#1-
#1-
#4-
#1-
#1-
#1-
#3-
#1-